Iscriviti alla 44ª edizione
del Concorso 50&Più
La partecipazione
è riservata ai soci 50&Più
L’iscrizione implica l’accettazione integrale e incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando.
I SUPER VINCITORI 2025
Decretate le Superfarfalle, il riconoscimento attribuito ai vincitori della 43ª edizione del Concorso 50&Più attraverso le votazioni dei lettori della rivista 50&Più e di 50epiu.it
| Nome e Cognome | Titolo opera | Voti |
|---|---|---|
| Pietro GARUCCIO | Il presente in tasca | 2.241 |
| Paola PARODI | Simbiosi | 1.188 |
| Elisabetta GRECO | Racconto di un’estate | 1.071 |
| Michela FONTANA | L’allievo | 1.040 |
| Afrisio FERRETTI | Aspettando il tempo | 1.008 |
| Nome e Cognome | Titolo opera | Voti |
|---|---|---|
| Francesca D’ERRICO | Notturno | 1.978 |
| Laura RONCONI | Una carezza | 1.575 |
| Lidia VANNI | Padre… il grande assente “Alzheimer” | 1.162 |
| Mauro CARLESSO | Tenersi per mano | 1.096 |
| Antonio MERCURI | Dopo ogni sera | 1.004 |
| Nome e Cognome | Titolo opera | Voti |
|---|---|---|
| Elisabetta MASSARI | Sunset’s Kiss | 1.404 |
| Adriano ABLATICO | Cavalli nella nebbia | 1.175 |
| Emma MARTIN | La vita a due velocità | 1.128 |
| Corrado BELLUOMO | Amore senza tempo | 1.020 |
| Claudia Alessandra TENANI | La tempesta | 1.007 |
| Nome e Cognome | Titolo opera | Voti |
|---|---|---|
| Edgardo SIGNATI | Polpo senza patate | 2.142 |
| Sonia Bernardetta SELLA | Una pausa | 1.890 |
| Armando FESTINI | Tra i ghiacci | 1.595 |
| Cesarina RIGO | Antelope Canyon | 1.102 |
| Augusto BOSONI | Condivisione | 1.007 |
